GitLab 사용량 분석
GitLab v19.5Offering: GitLab.com, GitLab Self-Managed, GitLab Dedicated
요약
GitLab은 소프트웨어 개발 라이프사이클에 대한 인사이트를 제공하는 분석 기능을 제공합니다. 이러한 기능으로 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이러한 기능으로 이슈와 머지 리퀘스트에서 팀의 생산성에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
GitLab은 소프트웨어 개발 라이프사이클에 대한 인사이트를 제공하는 분석 기능을 제공합니다. 이러한 기능으로 생산성, 코드 품질, 배포 성능, 보안을 추적할 수 있습니다. 분석 기능은 인스턴스, 그룹, 프로젝트에서 사용할 수 있으며, 기능마다 필요한 역할 및 권한이 다릅니다. 이를 통해 팀에 필요한 규모로 데이터를 분석할 수 있습니다.
종단간 인사이트 및 가시성 분석#
이러한 기능으로 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
| 기능 | 설명 | 프로젝트 수준 | 그룹 수준 | 인스턴스 수준 |
|---|---|---|---|---|
| Value Streams 대시보드 | DevSecOps 트렌드, 패턴, 디지털 전환 개선 기회에 대한 인사이트. | ✅ | ✅ | ❌ |
| Value Stream 관리 분석 | 사용자 정의 가능한 단계를 통한 가치 창출 시간에 대한 인사이트. | ✅ | ✅ | ❌ |
| 그룹별 및 인스턴스별 DevOps 도입 | 시간에 따른 기능 도입과 그룹별 기능 분포로 본 조직의 DevOps 도입 성숙도. | ❌ | ✅ | ✅ |
| 사용 트렌드 | 인스턴스 데이터와 시간에 따른 데이터 볼륨 변화 개요. | ❌ | ❌ | ✅ |
| 인사이트 | 이슈, 머지된 머지 리퀘스트, 트리아지 위생을 살펴보는 사용자 정의 가능한 보고서. | ✅ | ✅ | ❌ |
| 분석 대시보드 | 수집된 데이터를 시각화하는 기본 제공 및 사용자 정의 가능한 대시보드. | ✅ | ✅ | ❌ |
생산성 분석#
이러한 기능으로 이슈와 머지 리퀘스트에서 팀의 생산성에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
| 기능 | 설명 | 프로젝트 수준 | 그룹 수준 | 인스턴스 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 이슈 분석 | 매월 생성된 이슈의 시각화. | ✅ | ✅ | ❌ |
| 머지 리퀘스트 분석 | 머지 평균 시간, 처리량, 활동 세부 정보를 포함한 머지 리퀘스트 개요. | ✅ | ❌ | ❌ |
| 생산성 분석 | 작성자 수준까지 필터링할 수 있는 머지 리퀘스트 라이프사이클. | ❌ | ✅ | ❌ |
| 코드 리뷰 분석 | 머지 리퀘스트 활동 정보가 포함된 열린 머지 리퀘스트. | ✅ | ❌ | ❌ |
개발자 분석#
이러한 기능으로 개발자 생산성과 코드 커버리지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
| 기능 | 설명 | 프로젝트 수준 | 그룹 수준 | 인스턴스 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 기여도 분석 | 그룹 멤버가 만든 기여 이벤트 개요와 푸시 이벤트, 머지 리퀘스트, 이슈의 막대 차트. | ❌ | ✅ | ❌ |
| 기여자 분석 | 프로젝트 멤버가 만든 커밋 개요와 커밋 수의 꺾은선 차트. | ✅ | ❌ | ❌ |
| 리포지터리 분석 | 리포지터리에서 사용하는 프로그래밍 언어와 코드 커버리지 통계. | ✅ | ✅ | ❌ |
CI/CD 분석#
이러한 기능으로 CI/CD 성능에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
보안 분석#
이러한 기능으로 보안 취약점과 메트릭에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
| 기능 | 설명 | 프로젝트 수준 | 그룹 수준 | 인스턴스 수준 |
|---|---|---|---|---|
| 보안 대시보드 | 보안 스캐너가 탐지한 취약점에 대한 메트릭, 등급, 차트 모음. | ✅ | ✅ | ❌ |